20 veturat që janë shitur më së shtrenjti në botë

Tregu i veturave klasike gjithnjë po rritet dhe pasanikët e botës janë gjithnjë e më shumë duke përfituar ndërsa veturat klasike janë vendi më i sigurt i investimit të një shume të madhe parash, transmeton koha.net.

E kjo ka rritur kërkesën për veturat më të rralla që parat mund të blenë gjatë viteve të fundit, ashtu siç edhe shihet në listën e mëposhtme të veturave më të shtrenjta antike që janë shitur ndonjëherë:

20. Aston Martin DB4GT Zagato i shitur në 2015-ën për 14 milionë e 300 mijë dollarë

19. Ferrari 250 LM – 2013 – 14 milionë e 300 mijë dollarë

18. Ferrari 250 GT SWB California Spider – 2014 – 15,180,000

17. McLaren F1 – 2017, $15,620,000

16. Ferrari 250 Testa Rossa – 2011, $16,390,000

15. Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Speciale – 2015, $16,500,000

14. Ferrari 250 GT SWB California Spider – 2015, $16,830,000

13. Ferrari 250 LM – 2015, $17,600,000

12. Ferrari 375-Plus Spider Competizione – 2014, $18,400,177

11. Ferrari 250 GT SWB California Spider – 2015, $18,500,000

10. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider – 2016, $19,800,000

9. 1955 Jaguar D-Type – 2016, $21,780,000

8. 1956 Aston Martin DBR1 – 2017, $22,550,000

7. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale – 2014, $26,400,000

6. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider – 2013, $27,500,000

5. 1956 Ferrari 290 MM – 2015, $28,050,000

4. 1954 Mercedes-Benz W196 – 2013, $29,600,000

3. 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti – 2016, $35,700,000

2. 1962 Ferrari 250 GTO – 2014, $38,115,000

1. 1962 Ferrari 250 GTO – 2018, $48,405,000

Image

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button