Komuna e Dibrës me shkallën më të ulët të imunizimit kundër koronavirusit

Sipas statistikave të Institutit të shëndetit publik, Komuna e Dibrës ka mbulimin më të ulët të vaksinimit kundër koronavirusit, me vetëm 28.3 përqind popullsisë të vaksinuar. Nga Spitali i Dibrës, nga ana tjetër, thonë se nëse nuk numërohen gurbetçinjtë, atëherë në Dibër është imunizuar rreth 50 përqind e popullsisë me vendbanim të përhershëm, shkruan Vërtetmatës.

Shkruan: Sonja Rillkovska

Komuna e Dibrës është një nga qytetet në vendin tonë me shkallën më të ulët të vaksinimit kundër koronavirusit. Sipas raportit të fundit të Institutit të shëndetit publik  (për periudhën nga 22 deri më 28.11.2021), në Dibër është vaksinuar vetëm 28,3 përqind e popullatës së përgjithshme, që paraqet shkallën më të ulët në vend. Sipas statistikave, vetëm 35 përqind e dibranëve mbi 18 vjet kanë pranuar vaksinën.

QSHP/NJR Popullsia e përgjithshme Popullata mbi 12 vjet Popullata mbi 18 vjet
QSHP Manastir 44,7% 49,9% 53,3%
NJR Manastir 48,1% 54,2% 58,2%
NJR Demir Hisar 45,1% 49,4% 52,6%
NJR Kërçovë 36,9% 40,7% 43,2%
NJR Prespë 51,6% 57,2% 60,3%
QSHP Veles 47,0% 53,5% 57,6%
NJR Veles 41,6% 47,9% 51,9%
NJR Gjevgjeli 51,7% 58,3% 62,2%
NJR Kavadar 53,1% 60,3% 64,9%
NJR Negotinë 53,8% 61,0% 65,7%
NJR Sveti Nikole 36,0% 40,5% 43,3%
QSHP Koçan 38,4% 42,6% 45,6%
NJR Berovë 49,9% 55,1% 58,8%
NJR Pehçevë 45,9% 50,4% 53,9%
NJR Vinicë 34,3% 38,1% 40,7%
NJR Dellçevë 38,8% 42,8% 45,8%
NJR Koçan 36,1% 40,2% 43,0%
QSHP Kumanovë 31,2% 35,7% 38,9%
NJR Kratovë 32,5% 35,7% 37,9%
NJR Kriva Pallankë 38,1% 42,7% 45,8%
NJR Kumanovë 30,0% 34,6% 37,8%
QSHP Ohër 40,9% 46,4% 50,2%
NJR Dibër 28,3% 32,2% 35,0%
NJR Ohër 53,1% 60,4% 65,0%
NJR Strugë 36,4% 41,3% 44,5%
QSHP Prilep 41,2% 47,1% 51,3%
NJR Krushevë 43,0% 49,7% 54,1%
NJR Makedonski Brod 35,3% 40,3% 43,9%
NJR Prilep 41,7% 47,7% 51,8%
QSHP Shkup 37,3% 43,7% 47,6%
NJR Shkup 37,3% 43,7% 47,6%
QSHP Strumicë 29,6% 33,8% 36,7%
NJR Vallandovë 46,4% 52,4% 56,5%
NJR Strumicë 27,5% 31,5% 34,2%
QSHP Теtovë 32,3% 36,9% 40,0%
NJR Gostivar 28,7% 32,1% 34,5%
NJR Теtovë 34,5% 39,9% 43,5%
QSHP Shtip 39,5% 44,9% 48,5%
NJR Probishtip 45,0% 49,7% 52,9%
NJR Radovish 29,9% 34,4% 37,4%
NJR Shtip 43,9% 49,9% 53,8%
Gjithsej 38,7% 44,4% 48,0%

Foto: ISHP

Nga Spitali i përgjithshëm i Dibrës thonë se përqindja e të imunizuarve nuk është aq e ulët, sepse një përqindje e madhe e popullsisë janë gurbetçinj.

Nuk mund të themi se kemi një përqindje të ulët të të vaksinuarve. Nëse nga numrat zyrtarë hiqet numri i gurbetçinjve, atëherë në Dibër është imunizuar rreth 50 përqind e popullsisë me vendbanim të përhershëm. Në përqindjen të cilën e paraqet Instituti i shëndetit publik janë përfshirë edhe gurbetçinjtë të cilët nuk jetojnë këtu, e që janë shumë, e prandaj del sikur kemi përqindjen më të ulët në vend, thotë në një deklaratë për Vërtetmatësin Baki Alili, drejtor i Spitalit të përgjithshëm të Dibrës dhe Qendrës Zhupa.

Sipas regjistrimit të vitit 2002, Komuna e Dibrës ka gjithsej 19.542 banorë, por një pjesë e madhe e tyre sot jetojnë dhe punojnë në vendet evropiane.

Nga Spitali i Dibrës thonë se me dozën e parë dhe dozën e dytë gjithsej janë vaksinuar rreth 13.000 qytetarë. Ata thonë se ka një interes ë madh edhe për dozën e tretë.

Jemi të kënaqur me interesin e qytetarëve. Ka interes për një dozë të tretë të vaksinës, deri më tani janë aplikuar rreth 450 doza përforcuese. Në ditë vaksinohen nga 30 deri në 50 pacientë. Për dozën e tretë aplikohet vetëm “Pfizer”, por ne si spital kemi edhe vaksinat e “AstraZeneka” dhe “Sinofarm”, shton Alili.

Për momentin në Dibër dhe Qendër Zhupë ka vetëm një pacient të hospitalizuar pozitiv me koronavirus.

Gjendja me koronavirusin është mjaft stabile, nuk kemi një numër të madh të të infektuarve. Kemi një pacient të shtruar në repartin infektiv dhe është në gjendje stabile. Nuk është me oksigjenoterapi dhe ka një pasqyrë të lehtë klinike, thotë Alili.

Që nga fillimi i pandemisë, sipas ISHP ( gjendja më 28.11.2021), në Dibër janë regjistruar gjithsej 1.455 të sëmurë, 72 prej tyre kanë ndërruar jetë. Shkalla e letalitetit është një nga më të lartat në vend dhe është  4,9 përqind.

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 3851 87723 2529 94103
Kumanovë 252 12072 531 12855
Tetovë 150 10632 528 11310
Prilep 401 9264 491 10156
Manastir 635 7611 363 8609
Gostivar 29 7646 384 8059
Veles 331 6686 259 7276
Kavadar 300 6414 214 6928
Shtip 177 6198 188 6563
Ohër 295 5864 276 6435
Strumicë 159 5632 298 6089
Kërçovë 81 3961 179 4221
Koçan 181 3629 172 3982
Strugë 65 3588 247 3900
Gjevgjeli 129 2565 87 2781
Negotinë 60 2426 67 2553
Sveti Nikole 81 1979 52 2112
KrivaPallankë 133 1643 101 1877
Prespë 107 1583 44 1734
Radovish 61 1567 83 1711
Dibër 1 1382 72 1455
Berovë 82 1289 51 1422
Dellçevë 133 1200 49 1382
Vinicë 42 1055 54 1151
Probishtip 24 1043 43 1110
Vallandovë 50 839 37 926
Kratovë 45 689 26 760
Bogdanci 40 587 15 642
Demir Hisar 78 503 27 608
Krushevë 29 518 35 582
Makedonski Brod 10 457 23 490
Demir Kapija 6 404 13 423
Makedonska Kamenica 67 328 17 412
Pehçevë 9 328 10 347
Dojran 2 155 4 161
Gjithsej 8096 199460 7569 215125

Tabela ISHP

Në fillim të pandemisë, komunat Dibër dhe Qendër Zhupa ishin vatrat e para të koronavirusit. Në mars të vitit të kaluar, me vendim të Qeverisë, në këto komuna u vendos karantinë njëmujore, pasi nga gjithsej 13 pacientë në vend, 11 ishin nga këto zona. Pacientët e parë supozohej se ishin persona që kishin ardhur nga Italia.Në të dy rajonet u kufizua lëvizja, nuk lejohej as hyrja apo dalja, përveç me leje vetëm për raste urgjente.

Ditëve të fundit Komuna e Dibrës nuk është në listën  e qyteteve me raste të reja, e as me raste të vdekjes nga Kovid-19, dhe sipas statistikave të fundit të Ministrisë së shëndetësisë (të publikuara më 06.12.2021), atje ka vetëm dy raste aktive me koronavirus.

Disklejmer, baner, Fact Check COVID19, verifikimi i fakteve, vertetematës, koronavirus, coronavirus, COVID, vertetematesi

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button