MOST: Nuk janë vërrejtur parregullsi, ja si qëndron dalja e votuesve sipas metodës tonë të numërimit

Në asnjë nga vendvotimet të cilat monitorohen nga organizata joqeveritare “MOST”, deri në këto momente nuk janë vërejtur parregullsi, kështu njoftuan nga kjo organizatë në konferencën për shtyp të orës 15:00, shkruan Portalb.mk.

Ndërkaq MOST është duke kryer edhe numërimin paralel të votave, që shkurtimisht quhet NPV, e cila përfaqëson një metodë matematiko-statistikore, dhe rezultatet e daljes deri në këto momente sipas kësaj metode janë si vijon:

NJZ  1 – Deri në ora 11:00, 17.62% deri në ora 12:00, 22.82%, deri në ora 13:00, 27.58% deri në 14:00, 32.02%.

NJZ 2 – Deri në ora 11:00, 15.09%, deri në ora 12:00, 19.79%, deri në ora 13:00, 24.00%, deri në 14:00, 27.79%.

NJZ 3 – Deri në ora 11:00, 19.41%, deri në ora 12:00, 24.78%, deri në ora 13:00, 29.16%, deri në 14:00. 33.73%.

NJZ 4- Deri në ora 11:00, 18.74%, deri në ora 12:00, 24.24%, deri në ora 13:00, 29.16%, deri në 14:00, 33.73%.

NJZ 5 – Deri në ora 11:00, 15.81%, deri në ora 12:00, 20.49%, deri në ora 13:00, 24.98%, deri në 14:00, 29.11%.

NJZ 6 – Deri në ora 11:00, 8.97%, deri në ora 12:00, 12.72%, deri në ora 13:00, 16.62%, deri në 14:00, 20.72%.

Ndryshe, sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor dalja në këto zgjedhje deri në ora 13:00 është shumë më e ulët se dalja e votuesve në zgjedhjet e vitit 2016. Ndërkaq nga zonat ku dalja është më e ulët, vazhdon të jetë zona e 6 zgjedhore.

 

 

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button